Цены на ремонт и регулировку окон, замена уплотнителя и фурнитуры, замена стеклопакетов
Наименование работ | Ед. изм. | Материалы / цена, грн. | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|---|
Выезд мастера, осмотр и диагностика | 300 | ||
Выезд мастера за город до 40 км | 300 | ||
Регулировка окна или балконной двери (регулировка ключами) | створка | от 350 | |
Регулировка окна или двери с разборкой и переклиниванием С\п) (сложная регулировка) | створка | от 500 | |
Регулировка входной двери | створка | от 450 | |
Регулировка входной двери (с перепакечиванием) | от 650 | ||
Замена оконной ручки китай | 1 шт. | 100 | 100 |
Замена оконной ручки (немецкая ручка) | 1 шт. | 350 | 100 |
Ручка Антидетка с замком( ключ кнопка) | 1 шт. | 300 | 150 |
Защелка + ручка ухват на балконную дверь | компл. | 150 | 200 |
Чистка, смазка фурнитуры.уплотнителя | створка | 100 | |
Замена уплотнителя | 1 м/п | 45 | 20 |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ОКНА | |||
Переделка створки с поворотная на поворотно-откидную фурнитура МАСО/Roto/Siegenia | от 1000 | от 600 | |
Замена фурнитуры (створка — рама) | от 1500 | 600 | |
Замена стеклопакета в глухом окне | м2 | от 1800 | 300 |
Замена стеклопакета в створке с переклинкой и регулировкой | от 1800 | 600 | |
Однокамерный стеклопакет 4-16-4 | м2 | 1800 | от 250 |
Двухкамерный стеклопакет 4-10-4-10-4 | 2500 | ||
Однокамерный энергосберегающий 4-16-4-i | 1950 | ||
Двухкамерный энергосберегающий 4-10-4-10-4-i | 2650 | ||
Замена сэндвич панели 24 мм | м2 | от 600 | 300 |
Замена сэндвич панели 32 мм | м2 | от 1200 | 300 |
Герметизация наружная и внутренняя | м/п | 250 | 150 |
Выезд мастера без заказа услуг (замер, консультация, пр.) составляет 300 грн.
Цены на ремонт и регулировку окон замена уплотнителя и фурнитуры, замена стеклопакетов
указаны от 24.06.2022